[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.14.141.17 () [ Přihlásit ]

Přehled souřadnic objektů lehkého opevnění

První | Předchozí | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další | Poslední
Nalezeno 40281 záznamů. Zobrazuji položky 6190
sbor kód objektu (-) WGS-84 vloženo autor poznámka
lat N(Y)° long E(X)°
II ŽSV X/312/A-220 Z 50,19792 16,51121 Pá 21.5.2004  Vladimír Sýkora
II ŽSV X/312/A-220 Z 50,19795 16,51133 So 10.10.2009  Miloš Doležal
II ŽSV X/312/A-220 Z 50,19788 16,51132 Út 11.8.2020  Adéla Hanáčková
II ŽSV X/312/A-220 Z 50,19796 16,51123 Čt 6.8.2020  Jakub Hanáček
II ŽSV X/312/A-220 Z 50,19795 16,51122 Út 4.8.2020  Zdeněk Hanáček
II ŽSV X/312/A-220 Z 50,19806 16,51122 Pá 27.7.2007  Zdeněk Hanáček
II ŽSV X/311/A-120 Z 50,20401 16,51042 Pá 27.7.2007  Zdeněk Hanáček
II ŽSV X/311/A-120 Z 50,20400 16,51061 Po 9.8.2004  Vladimír Sýkora
II ŽSV X/311/A-120 Z 50,20398 16,51050 Út 11.8.2020  Adéla Hanáčková
II ŽSV X/311/A-120 Z 50,20398 16,51051 Út 4.8.2020  Zdeněk Hanáček
II ŽSV X/311/A-120 Z 50,20397 16,51049 So 10.10.2009  Miloš Doležal
II ŽSV X/310/A-120 Z 50,20877 16,51129 Út 21.9.2010  Miloš Doležal
II ŽSV X/310/A-120 Z 50,20873 16,51123 Pá 27.7.2007  Zdeněk Hanáček
II ŽSV X/310/A-120 Z 50,20877 16,51129 Po 9.8.2004  Vladimír Sýkora
II ŽSV X/309/A-120 Z 50,21067 16,51103 Po 9.8.2004  Vladimír Sýkora
II ŽSV X/309/A-120 Z 50,21068 16,51100 St 12.11.2014  Miloš Doležal
II ŽSV X/309/A-120 Z 50,21065 16,51097 Pá 27.7.2007  Zdeněk Hanáček
II ŽSV X/308/A-120 Z 50,21273 16,51165 Pá 27.7.2007  Zdeněk Hanáček
II ŽSV X/308/A-120 Z 50,21265 16,51169 Po 9.8.2004  Vladimír Sýkora
II ŽSV X/308/A-120 Z 50,21265 16,51168 Út 21.9.2010  Miloš Doležal
II ŽSV X/307/A-120 Z 50,21417 16,51200 Út 21.9.2010  Miloš Doležal
II ŽSV X/307/A-120 Z 50,21415 16,51202 Po 9.8.2004  Vladimír Sýkora
II ŽSV X/307/A-120 Z 50,21418 16,51199 Pá 27.7.2007  Zdeněk Hanáček
II ŽSV X/306/A-160 Z 50,21840 16,50900 Pá 21.5.2004  Vladimír Sýkora
II ŽSV X/306/A-160 Z 50,21835 16,50889 Ne 5.8.2018  Zdeněk Hanáček
II ŽSV X/306/A-160 Z 50,21838 16,50898 Út 21.9.2010  Miloš Doležal
II ŽSV X/305/A-160 Z 50,22127 16,50394 Ne 5.8.2018  Zdeněk Hanáček
II ŽSV X/305/A-160 Z 50,22131 16,50392 So 19.5.2007  Miloš Doležal
II ŽSV X/305/A-160 Z 50,22129 16,50395 Po 9.8.2004  Vladimír Sýkora
II ŽSV X/304/A-120 Z 50,22442 16,50013 Pá 21.5.2004  Vladimír Sýkora
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)